產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時(shí)間:2024-07-01
訪(fǎng)問(wèn)量:360
簡(jiǎn)要描述:
HT-運動(dòng)粘度測定儀技術(shù)參數毛細管粘度計,符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術(shù)條件》,符合JJG155《工作毛細管粘度計檢定規程》
品牌 | 其他品牌 |
---|
HT-運動(dòng)粘度測定儀技術(shù)參數HT-運動(dòng)粘度測定儀技術(shù)參數
主要技術(shù)指標:
執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 精密數字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設置; |
控溫精度 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測溫元件 | 進(jìn)口精密鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉/分 |
大功率 | 1200W |
裝樣數量 | 3個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
大尺寸 | 300*290*530(長(cháng)*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
主要技術(shù)指標:
執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 精密數字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設置; |
控溫精度 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測溫元件 | 進(jìn)口精密鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉/分 |
大功率 | 1200W |
裝樣數量 | 3個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
大尺寸 | 300*290*530(長(cháng)*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
相關(guān)產(chǎn)品